【お願い】 登山道の状況について
※最新情報が入り次第の更新となりますが、詳細は奥多摩ビジターセンターまでお問い合わせください。
1.登山道
2. ハイキングコース
| 場所 | 区間 | 状態 | 事由 | 日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉谷山 雲取山 山小屋の状況はリンク集へ | 小川谷林道 | 通行止 | 土砂崩落 | 水道局HPをご確認ください。 | |
| 日原林道 | 通行可 (歩行者のみ) | 車での通行はできません。 | |||
| 大ダワ林道 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止 | 地図によってはこのルートは記載されていません。 | |
| 富田新道 | 通行可 | 令和6年11月5日から | |||
| 唐松谷林道 | 通行止 | 台風の影響 | 令和元年10月13日から | ||
| 三峯神社方面 | 通行注意 | 2025年7月12日から | 国道140号の落石による通行止め箇所を迂回する大滝トンネルの暫定的な使用で通行可能です。https://navi.city.chichibu.lg.jp/blog/2025/07/5612/ バスも運行しています。詳細は西武バスHP。 マイカーでは、山梨方面から雁坂トンネル経由でもアクセス可能です。 | ||
| 三条ダルミから雲取山荘の巻き道 | 通行止 | 足場悪い | 台風以前より通行止 | ||
| 水無尾根 | 通行注意 | 木橋故障と土砂崩落 | 三条の湯~水無尾根への橋が壊れていて迂回路があります。そのほか、土砂崩落箇所が複数、滑落注意。 | ||
| 後山林道 | 通行可 | 片倉橋より上は、車両通行不可です。詳細は水道局HPをご覧ください。 | |||
| 三条の湯~サオラ峠 | 通行注意 | 木橋故障 | 令和7年9月14日から | 令和7年9月14日から木橋が崩落しており、危険を伴うため、通行非推奨。 詳細は丹波山村HPをご覧ください。 | |
| NEW 長沢背稜 | 通行止 | ツキノワグマによる人的被害防止のため | 令和8年5月19日から当面の間 | 通行止め区間: ・芋木のドッケ(芋の木ドッケ)分岐ーオハヤシノ頭(長沢背稜) ・八丁橋ー天祖山ー水松山(天目尾根) ・東日原ー天目山(三ツドッケ)(ヨコスズ尾根) 通行止め区間の地図はこちら | |
| 高丸山 | 巻き道 | 通行可 | 令和5年12月27日から | ||
| 鷹ノ巣山 | 水根沢林道 | 通行注意 | 登山道崩落 | 登山道が一部崩落しています。迂回路があります。(迂回路の図) | |
| 稲村岩尾根 | 通行止 | 台風の影響による複数個所の登山道の崩落 | 令和2年5月23日から | ||
| 六ツ石山 | NEW 石尾根(奥多摩駅~六ツ石山) | 通行止 通行止め図 | ツキノワグマによる人身事故発生のため | 2026年5月18日(月)から当面 | 六ツ石山へは、水根登山口~トオノクボ経由、もしくは、榧ノ木尾根など、奥多摩湖方面の登山道をご利用ください。 奥多摩町HP |
| 蕎麦粒山 | 蕎麦粒山南分岐から踊平北までの巻き道 | 通行止 | 台風の影響 | 尾根筋の登山道をご利用ください。 | |
川苔山 本仁田山 | 川乗橋・ 川乗林道・川苔谷登山道 | 通行可 | 令和8年5月15日~6月30日:林道の落石除去作業 令和8年6月上旬~令和11年8月下旬:伐採作業 林道に作業車が通ります。通行可ですが、作業状況により待ち時間が生じることがあります。ご注意ください。 | ||
| 大丹波林道 | 通行止 | 土砂崩落 | 令和元年10月29日から当面 |
林道沿いにある登山口も通行止。 | |
| 踊平から獅子口小屋跡 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止め | ||
| 大ダワから足毛岩 | 通行止 | 土砂崩落 | 台風以前より通行止め | ||
| 大ダワから舟井戸 | 通行注意 | 足場悪い | 令和元年11月13日から | ||
| 棒ノ折山 | ※棒ノ折山における埼玉県側の登山道について最新情報は奥むさし飯能観光協会ホームページをご確認ください。 | ||||
| 奥茶屋から山頂 | 通行可 | ||||
| 高水三山 | 惣岳山から岩茸石山 | 通行可 | |||
| 御岳山 日ノ出山 | ※御岳山周辺における登山道などの最新情報は御岳ビジターセンターホームページをご確認ください。 | ||||
| 大楢峠から鳩の巣方面 | 通行止 | 令和2年5月9日で土砂崩落のため | 御岳~大楢峠も以前の台風で通行止 | ||
大岳山 鋸山 | 大岳鍾乳洞入口~馬頭刈尾根 | 通行可 | 関東ふれあいの道(鍾乳洞と滝のみち) | ||
| 馬頭刈尾根 光明山~軍道バス停 | 通行可 | 令和6年3月29日より | 場所は東京都レンジャーのインスタグラムをご確認ください。 | ||
| 愛宕山から鋸山方面 | 通行可 | 愛宕神社周辺に一部迂回路あり。 | |||
| 鋸山林道 | 通行止 | 工事のため | 2026年秋頃まで | 東京都森林事務所ホームページをご確認ください。 | |
| 御前山 水辺の道通行止 都民の森HP | トチノキ広場から栃寄沢区間 | 通行止 | 木橋崩落 | 令和元年7月21日から | トチノキ広場から境橋の区間は林道をご利用ください。 |
| 山頂から境橋 | 通行可 | トチノキ広場から境橋の区間は林道をご利用ください。 | |||
| 奥多摩湖~山頂~大ダワ(鋸山) | 通行可 | ||||
| 湯久保尾根 | 通行可 | ||||
| 三頭山 都民の森HP | 鞘口峠~月夜見第2駐車場 | 通行可 | |||
| サイグチ沢 | 通行止 | 土砂崩落 | 令和元年10月16日から当面 | ||
| ヌカザス尾根~山頂 | 通行可 | ||||
| 笹尾根 | 槇寄山~笛吹峠~笛吹 | 通行可 | 笛吹峠~浅間峠の情報は未確認。 | ||
| 浅間嶺 | 上川乗~山頂~払沢の滝入り口 | 通行可 | |||
| 浅間尾根登山口~浅間嶺 | 通行可 | ||||
| 鹿倉山 | マリコ橋から大丹波峠 | 通行可 | |||
笠取山 | 作場平駐車場に向かう林道 | 一部通行止 | 令和6年11月23日(土)から 当面の間 | おいらん淵から行けません。落合橋から行けます。 | |
| 作場平駐車場 | 開放 | ||||
| 作場平駐車場~山頂 | 通行可 | ||||
| 場所 | 区間 | 状態 | 事由 | 日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷川渓谷遊歩道 | 全線 | 通行可 | |||
| 登計トレイル | 全線 | 通行可 | |||
| 奥多摩むかし道 | 全線 |
通行可 |
|
||
|
大多摩ウォーキングトレイル |
鳩ノ巣小橋~白丸ダム | 通行可 |
|
|
|
| 海沢三滝 | 歩道 | 一部通行止 |
土砂流入・崩落 | 令和4年4月24日から | 海沢三滝の一部通行止め図をご確認ください。 |
| 見はらしの丘散策路(奥多摩湖) | 全線 | 通行可 | 東京都水道局ホームページ(小河内ゾーン)をご確認ください。 | ||
|
奥多摩湖いこいの路 |
全線 | 通行可 | 東京都水道局ホームページ | ||
| 湖畔の小道 | 全線 |
通行可 |